![]() |
![]() |
OFFICE OF THE
|
![]() |
| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು
| 1
| ಬೆಳಗಾವಿ | BELGAUM 2
| ಗದಗ | GADAG 3
| ಧಾರವಾಡ | DHARWAD 4
| ಹಾವೇರಿ | HAVERI 5
| ಉಡುಪಿ | UDUPI 6
| ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | CHIKMAGALUR 7
| ತುಮಕೂರು | TUMKUR 8
| ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | CHIKKABALLAPUR 9
| ಕೋಲಾರ | KOLAR 10
| ಬೃ.ಬೆ.ಮ.ಪಾ | BBMP 11
| ಮಂಡ್ಯ | MANDYA 12
| ಹಾಸನ | HASSAN 13
| ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | DAKSHINA KANNADA 14
| ಕೊಡಗು | KODAGU 15
| ಮೈಸೂರು | MYSORE 16
| ಚಾಮರಾಜನಗರ | CHAMARAJNAGAR |
|---|
| Download font |
| Back |